Viên chức là những công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, hệ số lương là con số dùng để tính lương cho viên chức nhà nước, theo đó hệ số lương có thể thay đổi/điều chỉnh theo từng thời điểm nhất định từ cơ quan có thẩm quyền. Hệ số lương thể hiện về sự chênh lệch mức lương của các cấp bậc, vị trí của các viên chức dựa vào yếu tố về bằng cấp, trình độ của họ và khi hệ số này càng cao thì bậc càng cao. Vậy, bảng hệ số lương viên chức hiện nay như thế nào, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!
Căn cứ pháp lý
Bảng hệ số lương viên chức
Căn cứ vào Khoản 1 Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về các bảng lương; bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Trong 7 bảng lương thì nội dung hệ số lương của viên chức được thể hiện qua bảng lương thứ 3. Hiện nay, hệ số lương của viên chức vẫn được áp dụng theo bảng bày. Cụ thể như sau:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Viên chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,798.0 | 1,902.4 | 2,006.8 | 2,111.2 | 2,215.6 | 2,320.0 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,667.5 | 1,771.9 | 1,876.3 | 1,980.7 | 2,085.1 | 2,189.5 | |||||||
2 | Viên chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,276.0 | 1,374.6 | 1,473.2 | 1,571.8 | 1,670.4 | 1,769.0 | 1,867.6 | 1,966.2 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,160.0 | 1,258.6 | 1,357.2 | 1,455.8 | 1,554.4 | 1,653.0 | 1,751.6 | 1,850.2 | |||||
3 | Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 678.6 | 774.3 | 870.0 | 965.7 | 1,061.4 | 1,157.1 | 1,252.8 | 1,348.5 | 1,444.2 | ||||
4 | Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 609.0 | 698.9 | 788.8 | 878.7 | 968.6 | 1,058.5 | 1,148.4 | 1,238.3 | 1,328.2 | 1,418.1 | |||
5 | Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 539.4 | 597.4 | 655.4 | 713.4 | 771.4 | 829.4 | 887.4 | 945.4 | 1,003.4 | 1,061.4 | 1,119.4 | 1,177.4 | |
6 | Viên chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 478.5 | 530.7 | 582.9 | 635.1 | 687.3 | 739.5 | 791.7 | 843.9 | 896.1 | 948.3 | 1,000.5 | 1,052.7 | |
b | Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.54 | 2.72 | 2.90 | 3.08 | 3.26 | 3.44 | 3.62 | 3.80 | 3.98 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 580.0 | 632.2 | 684.4 | 736.6 | 788.8 | 841.0 | 893.2 | 945.4 | 997.6 | 1,049.8 | 1,102.0 | 1,154.2 | |
c | Nhóm 3: Y công (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 435.0 | 487.2 | 539.4 | 591.6 | 643.8 | 696.0 | 748.2 | 800.4 | 852.6 | 904.8 | 957.0 | 1,009.2 |
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Ghi chú:
1. Trong các đơn vị sự nghiệp có sử dụng các chức danh cán bộ, viên chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 2 thì xếp lương đối với cán bộ, viên chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 2. Việc trả lương thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, viên chức đó đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các ngạch viên chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, viên chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, viên chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, viên chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, viên chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 3, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch viên chức đó.
Bảng hệ số lương công chức mới nhất
Công chức cũng là những công dân Việt Nam, là người do bầu cử, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Hệ số lương của công chức cũng là con số dùng để tính lương cho viên chức nhà nước.
Hiện tại hệ số lương công chức 2022 vẫn được áp dụng theo quy định tại bảng số 2 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,798.0 | 1,902.4 | 2,006.8 | 2,111.2 | 2,215.6 | 2,320.0 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,667.5 | 1,771.9 | 1,876.3 | 1,980.7 | 2,085.1 | 2,189.5 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,276.0 | 1,374.6 | 1,473.2 | 1,571.8 | 1,670.4 | 1,769.0 | 1,867.6 | 1,966.2 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,160.0 | 1,258.6 | 1,357.2 | 1,455.8 | 1,554.4 | 1,653.0 | 1,751.6 | 1,850.2 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 678.6 | 774.3 | 870.0 | 965.7 | 1,061.4 | 1,157.1 | 1,252.8 | 1,348.5 | 1,444.2 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 609.0 | 698.9 | 788.8 | 878.7 | 968.6 | 1,058.5 | 1,148.4 | 1,238.3 | 1,328.2 | 1,418.1 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 539.4 | 597.4 | 655.4 | 713.4 | 771.4 | 829.4 | 887.4 | 945.4 | 1,003.4 | 1,061.4 | 1,119.4 | 1,177.4 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 478.5 | 530.7 | 582.9 | 635.1 | 687.3 | 739.5 | 791.7 | 843.9 | 896.1 | 948.3 | 1,000.5 | 1,052.7 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 435.0 | 487.2 | 539.4 | 591.6 | 643.8 | 696.0 | 748.2 | 800.4 | 852.6 | 904.8 | 957.0 | 1,009.2 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương thực hiện cc01/10/2004 | 391.5 | 443.7 | 495.9 | 548.1 | 600.3 | 652.5 | 704.7 | 756.9 | 809.1 | 861.3 | 913.5 | 965.7 |
(Đơn vị: 1.000 đồng)
Ghi chú:
1. Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 2, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch công chức đó.
Thông tin liên hệ
Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề Bảng hệ số lương của công chức, viên chức. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về công văn xin tạm ngừng kinh doanh; thủ tục thành lập công ty ở Việt Nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Hà Nội của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.
Liên hệ hotline: 0833.102.102.
Mời bạn xem thêm
- Hệ số lương thiếu tá hiện nay
- Thế nào là công chức viên chức theo quy định pháp luật hiện nay?
- 7 Chức danh công chức cấp xã mới hiện nay là gì?
- Mẫu đánh giá xếp loại viên chức cuối năm
- Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất
Câu hỏi thường gặp
Mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 203/2004/NĐ-CP là 290.000 đồng.
Cách tính lương, phụ cấp của công chức, viên chức:
– Tiền lương của công chức, viên chức = [1.490.000 đồng/tháng] x [Hệ số lương hiện hưởng]
– Phụ cấp của công chức, viên chức = [1.490.000 đồng/tháng] x [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]
Lương tối thiểu vùng được xác định là mức lương thấp nhất được quy định làm cơ sở để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận.
Như vậy, lương cơ bản được xây dựng dựa trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng. Tùy vào điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế – xã hội, văn hóa, mức sống… của từng khu vực mà mức lương tối thiểu cũng có sự khác nhau.