Bộ Công thương ban hành Công văn 5204/BCT-TTTN vào ngày 26/08/2021. Có hiệu lực từ ngày ban hành.
Tình trạng pháp lý
Số hiệu: | 5204/BCT-TTTN | Loại văn bản: | Công văn | |
Nơi ban hành: | Bộ Công thương | Người ký: | Trần Duy Đông | |
Ngày ban hành: | 26/08/2021 | Ngày hiệu lực: | 26/08/2021 | |
Tình trạng: | Còn hiệu lực |
Những nội dung nổi bật của Công văn 5204/BCT-TTTN
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*
(11/8/2021 – 25/8/2021)
TT | Ngày | X92** | X95 | Dầu hỏa | DO 0,05 | FO 3,5S | VCB mua CK | VCB bán |
1 | 11/8/21 | 80.380 | 82.700 | 74.340 | 74.500 | 409.180 | 22,840 | 22,900 |
2 | 12/8/21 | 80.670 | 82.990 | 74.630 | 74.690 | 411.470 | 22,840 | 22,910 |
3 | 13/8/21 | 79.940 | 82.260 | 74.000 | 73.730 | 407.910 | 22,840 | 22,930 |
4 | 14/8/21 | |||||||
5 | 15/8/21 | |||||||
6 | 16/8/21 | 78.420 | 80.740 | 72.840 | 72.260 | 398.730 | 22,710 | 22,940 |
7 | 17/8/21 | 77.310 | 79.630 | 72.410 | 71.660 | 396.580 | 22,710 | 22,935 |
8 | 18/8/21 | 78.320 | 80.120 | 72.570 | 71.930 | 399.980 | 22,710 | 22,910 |
9 | 19/8/21 | 74.720 | 76.520 | 69.700 | 69.120 | 386.860 | 22,710 | 22,910 |
10 | 20/8/21 | 74.030 | 75.730 | 69.680 | 68.950 | 387.510 | 22,710 | 22,915 |
11 | 21/8/21 | |||||||
12 | 22/8/21 | |||||||
13 | 23/8/21 | 73.870 | 75.570 | 70.580 | 69.850 | 394.290 | 22,710 | 22,925 |
14 | 24/8/21 | 77.140 | 78.840 | 73.240 | 72.500 | 415.210 | 22,710 | 22,925 |
15 | 25/8/21 | 78.650 | 80.350 | 74.460 | 73.650 | 417.620 | 22,710 | 22,900 |
Bquân | 77.586 | 79.586 | 72.586 | 72.076 | 402.304 | 22,745 | 22,918 |
* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP ‘s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt ‘s (Platt Singapore).
** Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.
Xem và tải ngay Công văn 5204/BCT-TTTN
Câu hỏi thường gặp:
– Xăng E5RON92: 0 đồng/lít;
– Xăng RON95: 150 đồng/lít;
– Dầu điêzen: 400 đồng/lít;
– Dầu hỏa: 400 đồng/lít;
– Dầu madút: 300 đồng/kg.
– Xăng E5RON92: 950 đồng/lít;
– Xăng RON95: 0 đồng/lít;
– Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
– Dầu hỏa: 0 đồng/lít;
– Dầu madút: 0 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
– Xăng E5RON92: không cao hơn 19.891 đồng/lít;
– Xăng RON95-III: không cao hơn 21.131 đồng/lít;
– Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 15.667 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 14.762 đồng/lít;
– Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.055 đồng/kg.
Thông tin liên hệ với Luật sư X
Trên đây là tư vấn của Luật sư X. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư X hãy liên hệ 0833 102 102