Lương hưu là khoản trợ cấp dành cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Người lao động có thể trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục nhận lương hưu hoặc ủy quyền cho người khác nhận giúp mình khoản tiền này. Tuy nhiên, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định mới sẽ được thay đổi qua từng năm, do đó, người lao động cần nắm rõ quy định này để tính tuổi nghỉ hưu chuẩn xác. Vậy cụ thể, pháp luật hiện hành hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu như thế nào? Lộ trình tính tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện nay được quy định ra sao? Cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng lương hưu? Bài viết sau đây của Luật sư X sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng tham khảo nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.
Căn cứ pháp lý
Tuổi nghỉ hưu là gì?
Nghỉ hưu là việc một người lao động khi đến một độ tuổi nhất định, điều kiện sức khỏe nhất định sẽ không làm việc nữa. Tuổi nghỉ hưu là độ tuổi theo quy định của pháp luật lao động mà người lao động đang làm những công việc do pháp luật quy định sẽ phải chấm dứt hợp đồng, chấm dứt làm việc để an dưỡng tuổi già.
Độ tuổi nghỉ hưu ở mỗi thời gian khác nhau là khác nhau, giữa nam và nữ cũng khác nhau. Sự khác nhau này là do sự phát triển của xã hội, sự phát triển của thể chất, sức khỏe trung bình của xã hội cũng khác nhau.
Hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu chi tiết
Nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Kể từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được tính như sau:
Đối với lao động nam là đủ 60 tháng tuổi 03 tháng, sau đó mỗi năm cứ tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028;
Đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng, mỗi năm cứ tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động hiện hành, Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong các trường hợp:
- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;
- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.
Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Căn cứ khoản 4 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, được hướng dẫn bởi Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu.
Lộ trình tính tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện nay
Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể về lộ trình tăng tuổi hưu của người lao động trong điều kiện bình thường như sau:
Lao động nam | Lao động nữ | ||
Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | 2021 | 55 tuổi 4 tháng |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | 2022 | 55 tuổi 8 tháng |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | 2023 | 56 tuổi |
2024 | 61 tuổi | 2024 | 56 tuổi 4 tháng |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | 2025 | 56 tuổi 8 tháng |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | 2026 | 57 tuổi |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | 2027 | 57 tuổi 4 tháng |
Từ năm 2028 trở đi | 62 tuổi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng |
2029 | 58 tuổi | ||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | ||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | ||
2032 | 59 tuổi | ||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | ||
2034 | 59 tuổi 8 tháng | ||
Từ năm 2035 trở đi | 60 tuổi |
Để biết chính xác thời điểm nghỉ hưu gắn với tháng sinh và năm sinh của mình, người lao động tham khảo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020:
Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu dành cho người lao động
Bảng tính tuổi nghỉ hưu trong trường hợp đủ tuổi
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963 | 2023 | 56 tuổi | Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967 |
2024 | 61 tuổi | Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963 | 2024 | 56 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968 |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964 | 2025 | 56 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969 |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965 | 2026 | 57 tuổi | Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969 |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 | 2027 | 57 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970 |
2028 | 62 tuổi | Từ tháng 4/1966 trở đi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971 |
2029 | 58 tuổi | Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971 | |||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972 | |||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973 | |||
2032 | 59 tuổi | Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973 | |||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974 | |||
2034 | 59 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975 | |||
2035 | 60 tuổi | Từ tháng 5/1975 trở đi |
Bảng trên áp dụng với người lao động trong điều kiện lao động bình thường (không bị suy giảm lao động; không thuộc ngành, nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).
Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Năm sinh |
2021 | 55 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 9/1966 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1971 đến tháng 8/1971 |
2022 | 55 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1966 đến tháng 6/1967 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1971 đến tháng 4/1972 |
2023 | 55 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1967 đến tháng 3/1968 | 2023 | 51 tuổi | Từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1972 |
2024 | 56 tuổi | Từ tháng 4/1968 đến tháng 12/1968 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1973 đến tháng 8/1973 |
2025 | 56 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1969 đến tháng 9/1969 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1973 đến tháng 5/1974 |
2026 | 56 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1969 đến tháng 6/1970 | 2026 | 52 tuổi | Từ tháng 6/1974 đến tháng 12/1974 |
2027 | 56 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1970 đến tháng 3/1971 | 2027 | 52 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1975 đến tháng 8/1975 |
2028 | 57 tuổi | Từ tháng 4/1971 trở đi | 2028 | 52 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1975 đến tháng 4/1976 |
2029 | 53 tuổi | Từ tháng 5/1976 đến tháng 12/1976 | |||
2030 | 53 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1977 đến tháng 8/1977 | |||
2031 | 53 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1977 đến tháng 4/1978 | |||
2032 | 54 tuổi | Từ tháng 5/1978 đến tháng 12/1978 | |||
2033 | 54 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1979 đến tháng 8/1979 | |||
2034 | 54 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1979 đến tháng 4/1980 | |||
2035 | 55 tuổi | Từ tháng 5/1980 trở đi |
Bảng trên áp dụng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu cao hơn | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu cao hơn | Năm sinh |
2021 | 65 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 | 2021 | 60 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 |
2022 | 65 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 | 2022 | 60 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 |
2023 | 65 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963 | 2023 | 61 tuổi | Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967 |
2024 | 66 tuổi | Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963 | 2024 | 61 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968 |
2025 | 66 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964 | 2025 | 61 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969 |
2026 | 66 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965 | 2026 | 62 tuổi | Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969 |
2027 | 66 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 | 2027 | 62 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970 |
2028 | 67 tuổi | Từ tháng 4/1966 trở đi | 2028 | 62 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971 |
2029 | 63 tuổi | Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971 | |||
2030 | 63 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972 | |||
2031 | 63 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973 | |||
2032 | 64 tuổi | Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973 | |||
2033 | 64 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974 | |||
2034 | 64 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975 | |||
2035 | 65 tuổi | Từ tháng 5/1975 trở đi |
Bảng trên áp dụng với cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh quy định như: Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng; Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao…
Độ tuổi nghỉ hưu năm 2023 là bao nhiêu?
Theo đó, tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được xác định như sau:
- Lao động nữ: Từ đủ 56 tuổi
- Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 09 tháng.
Cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng lương hưu?
Căn cứ Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi theo quy định dưới đây.
*Trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động
Tuổi | Điều kiện khác | |
Nam | Nữ | |
Đủ 60 tuổi 09 tháng | Đủ 56 tuổi | Không có |
Đủ 55 tuổi 09 tháng | Đủ 51 tuổi | – Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành.- Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021. |
Đủ 50 tuổi 09 tháng | Đủ 46 tuổi | Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. |
Không quy định độ tuổi | Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. |
*Trường hợp suy giảm khả năng lao động
Tuổi | Điều kiện khác | |
Nam | Nữ | |
Đủ 55 tuổi 09 tháng | Đủ 51 tuổi | Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%. |
Đủ 50 tuổi 09 tháng | Đủ 46 tuổi | Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. |
Không quy định độ tuổi | – Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành. – Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. |
* Với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
Tuổi | Số năm đóng BHXH | Điều kiện khác |
56 tuổi | 15 – 20 năm | Không có |
Mời bạn xem thêm:
- Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
- Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
- Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi nào?
Thông tin liên hệ
Vấn đề “Hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu“ đã được Luật sư X giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư X chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới dịch vụ làm Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102
Câu hỏi thường gặp
Theo quy định, lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu năm 2023 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, đây là tỷ lệ tối đa. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu từ năm 2023 sẽ nhận được lương hưu tối đa.
Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm để nhận lương hưu 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Sau khi người lao động hết tuổi lao động và không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để được nhận lương hưu.